Dr. Thomas Lorscheid
Raum: Czernyring 22/10-12, Zi. 413E-Mail: Tel.: 06221.477.778Fax: 06221.477.769 | ![]() |
seit 07/2020 | Akademischer Mitarbeiter der Abteilung Geographie, Pädagogische Hochschule Heidelberg | |
01/2021 – 06/2021 | Vertretung GIS-Administration; EWE Wasser GmbH, Cuxhaven | |
01/2019 – 12/2020 | Gastwissenschaftler; Zentrum für Marine Umweltforschung (MARUM), Universität Bremen | |
01/2018 – 12/2018 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter; Zentrum für Marine Umweltforschung (MARUM), Universität Bremen | |
10/2014 – 12/2017 | Doktorand in der Brückenarbeitsgruppe Meeresspiegel- und Küstenveränderungen; Zentrum für Marine Umweltforschung (MARUM), Universität Bremen und Leibniz Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT) | |
10/2013 – 09/2014 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter mit Lehrtätigkeit in den Bereichen Geologische Raumstrukturen und GIS; Steinmann-Institut für Geologie, Mineralogie und Paläontologie, Universität Bonn | |
10/2011 – 09/2013
| Master-Studium (M. Sc.) der Geowissenschaften; Steinmann-Institut für Geologie, Mineralogie und Paläontologie, Universität Bonn | |
10/2010 – 09/2013
| Tutor in den Bereichen Geologische Raumstrukturen und GIS; Steinmann-Institut für Geologie, Mineralogie und Paläontologie, Universität Bonn | |
10/2008 – 09/2011 | Bachelor-Studium (B. Sc.) der Geowissenschaften; Steinmann-Institut für Geologie, Mineralogie und Paläontologie, Universität Bonn | |
Forschungsschwerpunkte: |
| |
Projekte: |