Juan Carlos Pastene, M. Sc.
Raum: Czernyring 22/10-12, Zi. 420 E-Mail: Tel.: 06221.477.780Fax: 06221.477.769 | ![]() |
seit 04/2019 | Doktorand an der Universität Heidelberg. Stipendiat der National Commission for Science and Technology (CONICYT-Chile) und des Deutschen Akademischen Austauschdiensts (DAAD) | |
08/2020 - 12/2020 | Zusatzqualifikation in Complex Decision Making in the Public and Private Scope an der Chilean National Academy of Political and Strategic Studies (ANEPE) | |
05/2013 - 03/2019 | Mitarbeiter für Kartographische Analyse am Military Geographic Institute of Chile (IGM) | |
08/2016 - 11/2018 | Dozent für Physische Geographie, Klimawandel und Naturrisiken im Program of Studies and Development of Academic Talents (PentaUC) | |
08/2015 - 01/2016 | Dozent für Umweltmanagement an der Commerce School of the Santiago Chamber of Commerce | |
03/2013 - 01/2015 | Master-Studium Governance of Risks and Resources an der Universität Heidelberg | |
08/2012 - 04/2013 | Mitarbeiter für Kartographische Analyse am National Statistics Institute of Chile (INE) | |
08/2011 - 01/2012 | Postgraduiertendiplom in Geographischen Informationssystemen an der Universität Chile | |
03/2006 – 01/2011 | Bachelor im Fach Geographie an der University of Concepción, Chile | |
Forschungsschwerpunkte: |
| |
| ||
Projekt: |
|
Veröffentlichungen & Vorträge:
Jahresfilter:Volltextsuche:
Vorträge:
Scientific and Environmental Education Through The Use of Low Cost Technologies as a Basis for Climate Change Adaptation in Rural Areas of The Atacama Desert
In: „Climate Neighbourhoods - International Conference on Climate Action“, Heidelberg, Präsentation und Workshop