Dana Graulich, M. Sc.
Raum: Czernyring 22/10-12, Zi. 448E-Mail: Tel.: 06221.477.798Fax: 06221.477.769 |
seit 03/2019 | Akademische Mitarbeiterin der Abteilung Geographie, Pädagogische Hochschule Heidelberg, Projekt: Klim:ReAction, Smart in die Natur | |
02/2018 - 02/2019 | Landessprecherin der AG wissenschaftlicher Volontärinnen und Volontäre im Museumsverband Baden-Württemberg e. V. | |
02/2017 - 01/2019 | Wissenschaftliche Volontärin in der Museumspädagogik des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe - Konzipierung und Durchführung museumspädagogischer Angebote, Mitarbeit bei der Entwicklung einer App, Mitarbeit im Veranstaltungsmanagement, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |
08/2015 - 10/2016 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung für Verhaltensbiologie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster - Optimierung von Lehrveranstaltungen und Beteiligung an Lehraufgaben, Mitarbeit in der Drittmittelakquise | |
05/2015 - 07/2015 | Wissenschaftliche Hilfskraft in der Abteilung für Verhaltensbiologie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster | |
10/2014 - 01/2017 | Nebentätigkeit als Zooführerin im Allwetterzoo Münster | |
02/2014 - 04/2014 | Studentische Hilfskraft am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel (GEOMAR) | |
10/2012 - 05/2015 | Master-Studium der Biowissenschaften an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster - Schwerpunkt: Verhaltensbiologie Thema der Masterarbeit: „Looking on the bright side of bias – Validation of an affective bias test for laboratory mice“ | |
08/2011 - 12/2011 | Auslandssemester an der NTNU in Trondheim, Norwegen | |
10/2009 - 08/2012 | Bachelor-Studium der Biowissenschaften an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster Thema der Bachelorarbeit: „Abhängigkeit der Osmolarität der Coelomflüssigkeit von der Salinität des Oberflächenwassers bei Arenicola marina an einem strandnahen Standort“ | |
Forschungsschwerpunkte: |
| |
Projekte: | ||
Mitgliedschaften: |
|
Veröffentlichungen & Vorträge:
Jahresfilter:Filter nach Art:
Volltextsuche:
Publikationen:
Zeitschriftenbeiträge
Looking on the bright side of bias – Validation of an affective bias test for laboratory mice
In: Applied Animal Behaviour Science, Jg. 181, S. 173 – 181
Shared space, individually used: spatial behaviour of non-breeding ravens (Corvus corax) close to a permanent anthropogenic food source
In: Journal of Ornithology, Jg. 157, S. 439 - 450
Buchbeiträge
Young People and Their (Mis)conceptions on Climate Change Adaptation
In: Leal Filho, W., Luetz, J., Ayal, D.: Handbook of Climate Change Management
Mobile Apps and Digital Games for Young People to Bridge the Knowledge Gap in Climate Change Adaptation Measures.
In: Leal Filho, W., Luetz, J., Ayal, D.: Handbook of Climate Change Management