Professoren und Dozent/innen der Abteilung |
|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Prof. Dr. Alexander Siegmund | | Prof. Dr. Klaus-Dieter Hupke | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Dr. Raimund Ditter | | Dr. Christina Fiene | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Dr. Matthias Geyer | | | | | | | |
| | | | | | | |
Koordination | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Brigitte Beck-Ritzert | | Lasse Grimmer, M. Phil. | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Nils Hevendehl, M. Sc. | | Dr. Maike Petersen | | | | | |
| | | | | | | |
Mitarbeiter/innen des Geco-Lab, Kompetenzzentrum für geoökologische Raumerkundung |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Dr. Simone Fischer | | Dana Graulich, M. Sc. | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Ines Schmauderer, M. Sc. | | Vanessa Schmidt, M. Ed. | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Hanna Sebert, M. Eng. | | Alena Stelter, M. Ed. | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Rolf Walter, M. Sc. | | Franziska Wankmüller, M. Sc. | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Mitarbeiter/innen der GIS-Station, Kompetenzzentrum für digitale Geomedien | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Paul Bobsin, M. Sc. | | Tobias Gehrig, M. A. | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Paul Joseph, M. Sc. | | Johannes Keller | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Dipl.-Geogr. Christian Plass | | | | | | | |
| | | | | | | |
Mitarbeiter/innen des B:NE-Teams | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Adrian Grimm | | Tobias Klös, M. A. | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Florian Kohler, M. Sc. | | Carla Poker, M. Sc. | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Teresa Ruckelshauß, M. Sc. | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Bibliothek | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Sabrina Wiche | | | | | | | |
| | | | | | | |
Externe Doktorand/innen |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Taye Bayode, M. Sc. | | Emmanuel Eze, M. Sc., M. Ed. | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Dipl.-Geogr. Claas Olehowski | | Juan Carlos Pastene, M. Sc. | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Maximilian Himberger | | | | | | | |