Taye Bayode, M. Sc.
Raum: Czernyring 22/10-12, Zi. 420 E-Mail: Tel.: 06221.477.780Fax: 06221.477.769 | ![]() |
seit 10/2018 | Wissenschaftliche Hilfskraft, Abteilung Geographie, Pädagogische Hochschule Heidelberg | |
09/2019 - 09/2018 | Internationale Sommerschule Räumliche Epidemiologie, Geographisches Institut, Humboldt Universität, Berlin | |
08/2018 - 08/2018 | Die CODATA-RDA Research Data Science Sommerschule, Internationales Zentrum für Theoretische Physik, Italien | |
Seit 03/2017 | Doktorand am Geographischen Institut der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | |
03/2013 – 04/2015 | Masterstudium der Stadt- und Regionalplanung an der Föderalen Universität für Technologie, Akure, Nigeria Masterarbeit: An Appraisal of Water Based Transportation System in the Coastal Areas of Lagos State | |
08/2006 – 09/2011 | Bachelorstudium der Stadt- und Regionalplanung, Föderale Universität für Technologie, Akure, Nigeria Bachelorarbeit: Selection of Waste Disposal Site Using Geographic Information Systems | |
Forschungsschwerpunkte: |
| |
Projekt: |
|
Veröffentlichungen & Vorträge:
Jahresfilter:Volltextsuche:
Vorträge:
Towards Improvement of Childhood Malaria Through Spatial Planning in Akure, Nigeria: A Spatial Risk Modelling Approach for Population Health Promotion.
In: Vortrag auf derJahrestagung des AK Medizinische Geographie 2018, 27-29.09.2018, Remagen bei Bonn